Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 2024-08-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*69*87 | 3 |
4 | 31*59*84*90 | 4 |
3 | 09*15*34*36*40*55*66*74*85*89*91*96*98 | 13 |
2 | 00*01*03*04*10*14*16*17*22*25*26*27*39*42*44*47*54*57*58*60*64*70*75*88*99 | 25 |
1 | 06*12*13*18*19*20*21*24*29*30*33*35*43*45*46*48*49*50*53*56*61*62*65*67*68*71*76*81*82*86*92*93*94*95 | 34 |
0 | 02*05*08*11*23*28*32*37*38*41*51*52*63*72*73*77*78*79*80*83*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 29 | 1 |
4 | 02*08*20*53*98 | 5 |
3 | 01*04*06*11*15*17*26*46*48*79*92*95*99 | 13 |
2 | 00*03*05*10*13*14*16*18*22*25*28*31*32*34*35*36*44*49*55*60*63*68*69*71*74*76*80*87*88*90*91 | 31 |
1 | 09*19*27*33*39*40*41*43*47*50*51*54*61*65*67*70*72*73*77*78*83*84*85*86*89*93*94*96 | 28 |
0 | 07*12*21*23*24*30*37*38*42*45*52*56*57*58*59*62*64*66*75*81*82*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 49*60*87 | 3 |
4 | 03*21*55*90 | 4 |
3 | 00*08*12*16*19*30*31*32*38*44*52*59*79*81*96 | 15 |
2 | 02*17*20*22*24*27*28*34*39*40*51*61*63*64*70*71*72*73*80*89*91*92 | 22 |
1 | 01*04*05*06*14*15*18*23*25*26*29*33*37*41*47*48*50*53*57*62*66*67*68*74*75*76*77*82*83*84*85*86*94*99 | 34 |
0 | 07*09*10*11*13*35*36*42*43*45*46*54*56*58*65*69*78*88*93*95*97*98 | 22 |
As |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 20 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 7 x |
4 | 22 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 10 x |
9 | 22 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru washington dc midday dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru washington dc midday, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian washington dc midday dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.