Statistik Togel Vermont Evening Sejak 2024-09-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 15 | 1 |
4 | 02*06*11*30*33*38*41*45*99 | 9 |
3 | 13*20*40*48*51*61*67*68*75*84 | 10 |
2 | 01*04*10*19*24*29*37*46*49*52*54*63*70*73*74*76*79*81*83*86*89*90*91*97 | 24 |
1 | 05*07*09*14*16*21*25*27*31*32*35*36*39*42*47*50*55*56*58*59*62*64*66*69*72*77*78*80*87*88*93*94*96*98 | 34 |
0 | 00*03*08*12*17*18*22*23*26*28*34*43*44*53*57*60*65*71*82*85*92*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 54 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 07*30*31*63*74*91 | 6 |
3 | 13*14*21*33*36*45*47*48*50*58*80*93 | 12 |
2 | 02*05*09*11*16*19*22*26*32*35*38*39*40*46*53*56*69*70*75*83*84*87*88 | 23 |
1 | 04*06*08*17*18*23*25*27*28*29*34*37*42*43*44*49*52*55*57*59*60*62*64*66*67*71*76*77*79*86*89*92*94*95*97*98*99 | 37 |
0 | 00*03*10*12*15*20*24*41*51*61*65*68*72*73*78*81*82*85*90*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 53 | 1 |
4 | 04*08*34 | 3 |
3 | 14*26*33*35*37*38*41*50*59*60*63*67*72*85*90 | 15 |
2 | 01*05*09*10*11*12*13*15*20*23*25*30*31*42*43*45*57*62*65*66*69*71*73*74*75*76*80*83*89*93*95*99 | 32 |
1 | 03*07*16*17*19*21*27*28*29*32*36*40*44*48*51*52*54*56*58*64*68*84*87*88*91*92*96*98 | 28 |
0 | 00*02*06*18*22*24*39*46*47*49*55*61*70*77*78*79*81*82*86*94*97 | 21 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 22 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 24 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 20 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 22 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru vermont evening dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru vermont evening, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian vermont evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.