Statistik Togel Sydney Sejak 2025-01-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 60*94*95 | 3 |
5 | 07*47*80 | 3 |
4 | 68*74 | 2 |
3 | 01*09*20*23*39*65*71*79*87*91*96*98 | 12 |
2 | 02*10*13*15*17*18*19*31*32*34*38*51*52*56*57*62*67*69*73*84*86*92*93 | 23 |
1 | 00*04*06*08*12*21*24*28*30*35*36*37*40*44*48*50*54*55*59*61*63*75*78*81*83*88*90*97 | 28 |
0 | 03*05*11*14*16*22*25*26*27*29*33*41*42*43*45*46*49*53*58*64*66*70*72*76*77*82*85*89*99 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 39*70 | 2 |
5 | 37*79 | 2 |
4 | 29*59*73*96 | 4 |
3 | 03*07*09*15*16*36*41*46*51*88*92*95*98 | 13 |
2 | 00*01*04*06*18*24*26*30*31*38*60*62*78*83*90*93*99 | 17 |
1 | 08*11*12*17*19*20*23*25*32*33*35*40*43*44*45*47*49*52*54*55*56*57*58*61*63*64*65*66*67*68*69*76*80*81*82*85*86*87*94*97 | 40 |
0 | 02*05*10*13*14*21*22*27*28*34*42*48*50*53*71*72*74*75*77*84*89*91 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 53 | 1 |
5 | 37*47 | 2 |
4 | 09*13*39 | 3 |
3 | 02*05*18*20*33*34*40*45*50*61*69*89*93*94 | 14 |
2 | 01*04*10*15*17*26*28*30*36*38*52*54*57*59*62*63*70*71*72*73*75*76*79*80*83 | 25 |
1 | 06*07*11*14*19*21*27*32*35*43*44*46*48*49*51*56*60*65*66*67*68*78*81*82*85*86*91*96*97*98*99 | 31 |
0 | 00*03*08*12*16*22*23*24*25*29*31*41*42*55*58*64*74*77*84*87*88*90*92*95 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 23 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 23 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 27 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 21 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru sydney dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru sydney, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian sydney dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.