Statistik Togel Sydney Sejak 2025-01-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 60*94*95 | 3 |
4 | 07*39*47*68*74*87 | 6 |
3 | 01*02*09*20*23*32*65*71*80*91*92*96 | 12 |
2 | 06*13*15*17*18*19*31*34*36*38*53*56*57*67*69*73*79*84*86*93*98 | 21 |
1 | 00*04*08*10*12*16*21*24*27*28*30*35*37*40*44*48*50*51*52*55*59*61*62*63*75*78*81*83*88*90*97 | 31 |
0 | 03*05*11*14*22*25*26*29*33*41*42*43*45*46*49*54*58*64*66*70*72*76*77*82*85*89*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 39 | 1 |
5 | 70*79 | 2 |
4 | 29*37*59*73*96 | 5 |
3 | 03*07*09*16*30*33*36*41*51*78*92*95*98 | 13 |
2 | 00*01*06*15*24*26*32*35*38*46*60*61*62*83*88*90*93*99 | 18 |
1 | 02*04*05*08*11*12*13*17*18*19*20*23*25*31*40*43*44*47*49*50*54*55*56*57*58*63*64*66*67*68*69*76*80*81*82*85*86*87*94*97 | 40 |
0 | 10*14*21*22*27*28*34*42*45*48*52*53*65*71*72*74*75*77*84*89*91 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 37*47*53 | 3 |
4 | 09*13*33*39 | 4 |
3 | 02*05*18*20*26*40*50*61*79*80*89*93*94 | 13 |
2 | 04*10*15*17*23*28*30*34*36*43*45*52*54*57*59*62*63*65*69*70*72*73*75*76 | 24 |
1 | 01*03*06*07*11*19*21*27*31*32*35*38*44*48*49*51*56*60*66*67*68*71*78*81*82*83*85*86*91*96*97*98*99 | 33 |
0 | 00*08*12*14*16*22*24*25*29*41*42*46*55*58*64*74*77*84*87*88*90*92*95 | 23 |
As |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 23 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 26 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 7 x |
5 | 11 x |
6 | 20 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 27 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru sydney dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru sydney, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian sydney dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.