Statistik Togel Pcso Sejak 2024-10-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 17 | 1 |
6 | 52 | 1 |
4 | 24*34*46*71 | 4 |
3 | 02*21*33*36*64*65*68*87*94*98 | 10 |
2 | 04*07*18*23*28*35*37*39*40*41*44*47*51*54*56*62*77*78*84*89*96 | 21 |
1 | 00*03*05*08*10*12*14*15*19*29*31*42*48*49*55*58*66*72*73*74*75*76*82*83*85*90*91*93*95 | 29 |
0 | 01*06*09*11*13*16*20*22*25*26*27*30*32*38*43*45*50*53*57*59*60*61*63*67*69*70*79*80*81*86*88*92*97*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*75 | 2 |
3 | 00*04*10*26*31*42*52*99 | 8 |
2 | 01*08*11*13*18*20*24*33*37*39*43*45*49*51*53*54*57*61*65*67*74*85*92*94*96*98 | 26 |
1 | 02*06*07*09*14*15*16*17*19*23*25*27*29*30*32*35*36*38*40*41*44*46*47*48*50*56*62*63*64*68*69*71*72*73*76*77*78*81*83*84*86*87*89*93*95*97 | 46 |
0 | 05*12*21*22*28*34*55*58*59*60*66*70*79*80*82*88*90*91 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*17*19*50 | 4 |
3 | 04*10*30*31*33*41*56*74*84*99 | 10 |
2 | 00*01*14*15*16*18*23*42*43*44*46*47*51*53*55*60*68*69*85*90*95*96 | 22 |
1 | 03*05*06*08*09*11*13*24*25*29*32*35*37*40*49*52*57*58*59*61*62*64*65*67*70*71*73*75*76*77*78*79*82*83*87*88*91*92*93*97 | 40 |
0 | 07*12*20*21*22*26*27*28*34*36*38*39*45*48*54*63*66*72*80*81*86*89*94*98 | 24 |
As |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 5 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 8 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 5 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 24 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 7 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru pcso dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru pcso, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian pcso dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.