Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-12-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*26*30*44*68*72*92 | 7 |
3 | 11*25*33*39*43*50*51*60*61*62*77*80*82*83*95 | 15 |
2 | 02*07*08*13*14*15*18*20*21*23*32*34*38*40*41*47*59*66*70*76*84*85*86 | 23 |
1 | 00*06*09*10*16*22*28*29*31*35*37*48*49*53*54*55*56*58*63*64*65*69*73*75*79*81*90*93*94*96*97*98*99 | 33 |
0 | 01*03*05*12*17*19*24*27*36*42*45*46*52*57*67*71*74*78*87*88*89*91 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*04 | 2 |
4 | 11*18*33*51*57 | 5 |
3 | 13*14*16*19*44*48*56*63*66*68*76*78 | 12 |
2 | 00*03*05*07*09*12*15*20*22*29*35*36*37*42*45*59*60*67*69*73*80*82*83*87*88*90*92*95*96 | 29 |
1 | 01*06*10*17*21*23*25*26*27*28*30*34*49*53*55*61*64*65*70*72*74*81*84*86*89*91*93*99 | 28 |
0 | 08*24*31*32*38*39*40*41*43*46*47*50*52*54*58*62*71*75*77*79*85*94*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 10*11*20*29*36*41*80 | 7 |
3 | 25*38*48*61*70*71*76*78*86*87*90*91*95 | 13 |
2 | 01*02*03*12*15*21*26*27*30*31*32*34*35*51*52*59*75*83*93*94*96 | 21 |
1 | 04*05*06*07*08*09*13*14*16*17*18*23*24*33*37*40*43*44*45*46*53*55*57*58*60*62*63*64*66*67*68*69*72*74*79*81*82*84*89*92*97*98*99 | 43 |
0 | 00*19*22*28*39*42*47*49*50*54*56*65*73*77*85*88 | 16 |
As |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 26 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Seluruh data keluaran terbaru gwangju day dapat Anda akses di sini. Temukan hasil pengundian terbaru gwangju day, dilengkapi dengan analisis statistik mendalam untuk angka-angka yang muncul (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil-genap, variasi besar-kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian gwangju day dari periode sebelumnya yang disajikan secara komprehensif dan terperinci.